Metro.
El metro es la unidad principal de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es m (adviértase que no es una abreviatura: no admite mayúscula, punto ni plural).
La definición dada por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas es la siguiente:
Un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío durante un intervalo de 1/299.792.458 de segundo.
Múltiplos y Submúltiplos del Metro| Submúltiplos | Múltiplos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Símbolo | Nombre | Valor | Símbolo | Nombre | |
| 10−1 m | dm | decimetro | 101 m | dam | decametro | |
| 10−2 m | cm | centimetro | 102 m | hm | hectometro | |
| 10−3 m | mm | millimetro | 103 m | km | kilometro | |
| 10−6 m | µm | micrometro | 106 m | Mm | megametro | |
| 10−9 m | nm | nanometro | 109 m | Gm | gigametro | |
| 10−12 m | pm | picometro | 1012 m | Tm | terametro | |
| 10−15 m | fm | femtometro | 1015 m | Pm | petametro | |
| 10−18 m | am | attometro | 1018 m | Em | exametro | |
| 10−21 m | zm | zeptometro | 1021 m | Zm | zettametro | |
| 10−24 m | ym | yoctometro | 1024 m | Ym | yottametro | |
| Prefijos comunes de unidades están en negrita. | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario